Откриване на течове без къртене с термокамера FLIR & TRAMEX
| Описание | Цена (€) |
|---|---|
| Консултации от специалист на място (адрес) за офериране | 30.00 |
| Откриване на теч/влага в едно жилище | 40.00 |
| Откриване на теч/влага на границата на две жилища | 40.00 |
| Откриване на теч/влага над две жилища | 0.00 |
| Откриване на теч/влага от открита тераса или покрив | 60.00 |
| Термографска диагностика при закупуване/продажба на апартамент | 150.00 |
| Термографска диагностика при закупуване/продажба на къща | 160.00 |
| Термографски доклад / протокол | 0.00 |
| Транспортни разходи на територията на гр. Перник | 0.00 |
| Транспортни разходи извън територията на гр. Перник | по договаряне |
ВиК услуги, ремонти и отпушване на канали по домовете
| Описание на ВиК услугата | Цена (€) |
|---|---|
| Консултация, оглед на адрес за изпълнение на ВиК услуги или ремонт | 30.00 |
| Минимална стойност за ВиК ремонти или монтаж | 40.00 |
| Ръчно отпушване на сифони за баня или кухня | 40.00 – 60.00 |
| Ръчно отпушване на тоалетна | 50.00 – 60.00 |
| Смяна на кран или водомер | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на бойлер | 60.00 – 80.00 |
| Демонтаж на бойлер | 20.00 |
| Монтаж на перална/сушилна машина (вкл. вградени) | 40.00 – 60.00 |
| Монтаж на тоалетно казанче или тоалетна чиния | 30.00 – 40.00 |
| Настройка на тоалетно казанче | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на моноблок, писуар или биде | 60.00 – 80.00 |
| Монтаж на мивка | 40.00 – 60.00 |
| Монтаж на смесители за кухня и баня / душ батерия | 30.00 – 50.00 |
| Монтаж на меки връзки за чиста вода / сифон | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на аксесоари за баня | 10.00 – 20.00 |
| Монтаж на душ кабини, вани, джакузита и радиатори | след оглед |
| Смяна на тръби, щрангове и изграждане на нови инсталации | по договаряне |
